こんにちは!ワーママスタッフのあつトマトです。
令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び、介護保険料率が発表されました。
今年は例年どおり3月分(4月納付分)からの適用ですが、各都道府県で引き上げ、引き下げがありますのでご確認ください!
令和3度都道府県単位保険料率はこちら
令和2年度 | ↑:引上げ ↓:引下げ →:据え置き |
令和3年度 | |
北海道 | 10.41% | ↑ | 10.45% |
青森県 | 9.88% | ↑ | 9.96% |
岩手県 | 9.77% | ↓ | 9.74% |
宮城県 | 10.06% | ↓ | 10.01% |
秋田県 | 10.25% | ↓ | 10.16% |
山形県 | 10.05% | ↓ | 10.03% |
福島県 | 9.71% | ↓ | 9.64% |
茨城県 | 9.77% | ↓ | 9.74% |
栃木県 | 9.88% | ↓ | 9.87% |
群馬県 | 9.77% | ↓ | 9.66% |
埼玉県 | 9.81% | ↓ | 9.80% |
千葉県 | 9.75% | ↑ | 9.79% |
東京都 | 9.87% | ↓ | 9.84% |
神奈川県 | 9.93% | ↑ | 9.99% |
新潟県 | 9.58% | ↓ | 9.50% |
富山県 | 9.59% | → | 9.59% |
石川県 | 10.01% | ↑ | 10.11% |
福井県 | 9.95% | ↑ | 9.98% |
山梨県 | 9.81% | ↓ | 9.79% |
長野県 | 9.70% | ↑ | 9.71% |
岐阜県 | 9.92% | ↓ | 9.83% |
静岡県 | 9.73% | ↓ | 9.72% |
愛知県 | 9.88% | ↑ | 9.91% |
三重県 | 9.77% | ↑ | 9.81% |
滋賀県 | 9.79% | ↓ | 9.78% |
京都府 | 10.03% | ↑ | 10.06% |
大阪府 | 10.22% | ↑ | 10.29% |
兵庫県 | 10.14% | ↑ | 10.24% |
奈良県 | 10.14% | ↓ | 10.00% |
和歌山県 | 10.14% | ↓ | 10.11% |
鳥取県 | 9.99% | ↓ | 9.97% |
島根県 | 10.15% | ↓ | 10.03% |
岡山県 | 10.17% | ↑ | 10.18% |
広島県 | 10.01% | ↑ | 10.04% |
山口県 | 10.20% | ↑ | 10.22% |
徳島県 | 10.28% | ↑ | 10.29% |
香川県 | 10.34% | ↓ | 10.28% |
愛媛県 | 10.07% | ↑ | 10.22% |
高知県 | 10.30% | ↓ | 10.17% |
福岡県 | 10.32% | ↓ | 10.22% |
佐賀県 | 10.73% | ↓ | 10.68% |
長崎県 | 10.22% | ↑ | 10.26% |
熊本県 | 10.33% | ↓ | 10.29% |
大分県 | 10.17% | ↑ | 10.30% |
宮崎県 | 9.91% | ↓ | 9.83% |
鹿児島県 | 10.25% | ↑ | 10.36% |
沖縄県 | 9.97% | ↓ | 9.95% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.80%)が加わります。
給与奉行の保険料率変更方法は?
給与奉行を使用している方は、2021年2月17日(水)に操作手順書のダウンロードが公開されるようです。
ここでは、例年保険料率を変更する際の手順をいち早く確認しておきましょう!
- [導入処理]-[運用設定]-[社会保険設定]-[社会保険区分登録]メニューを開きます。
- [保険料率設定]タブを開きます。適用年月に「令和3年3月」と上書き入力し、Enterキーで確定します。
- [料額表-適用年月変更処理]画面が表示されます。変更理由で「新しい料額表の作成」にチェックが付いていることを確認し、【OK】ボタンを押します。
- 健康保険料率に、新しい保険料率を上書き入力します。
東京都の場合、新しい料率が「9.84%」なので、被保険者負担分・事業主負担分を折半し「49.200/100」と入力します。F12[登録]ボタンで登録します。
※この手順で登録した新しい料率は、前月分徴収の場合は4月(当月分徴収の場合は3月)の給与処理を行う際に自動更新されます。
そのため、あらかじめ登録しておきましょう。
詳しくは、17日以降にダウンロードできる手順書をご確認ください!